Cron 表达式对比
输入两组表达式,在同一时区预览后续执行,查看重合与仅单侧触发的时刻。
本页处理均在浏览器本地完成;除非另行说明,不会上传数据。
A
在09:00, 星期一至星期五
B
在09:00
重合: 14仅 A: 6仅 B: 6
| 状态 | A | B |
|---|---|---|
| 双方 | 2026-11-06 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-06 09:00:00 (UTC+8) |
| 仅 B | — | 2026-11-07 09:00:00 (UTC+8) |
| 仅 B | — | 2026-11-08 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-09 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-09 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-10 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-10 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-11 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-11 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-12 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-12 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-13 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-13 09:00:00 (UTC+8) |
| 仅 B | — | 2026-11-14 09:00:00 (UTC+8) |
| 仅 B | — | 2026-11-15 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-16 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-16 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-17 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-17 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-18 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-18 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-19 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-19 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-20 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-20 09:00:00 (UTC+8) |
| 仅 B | — | 2026-11-21 09:00:00 (UTC+8) |
| 仅 B | — | 2026-11-22 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-23 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-23 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-24 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-24 09:00:00 (UTC+8) |
| 双方 | 2026-11-25 09:00:00 (UTC+8) | 2026-11-25 09:00:00 (UTC+8) |
| 仅 A | 2026-11-26 09:00:00 (UTC+8) | — |
| 仅 A | 2026-11-27 09:00:00 (UTC+8) | — |
| 仅 A | 2026-11-30 09:00:00 (UTC+8) | — |
| 仅 A | 2026-12-01 09:00:00 (UTC+8) | — |
| 仅 A | 2026-12-02 09:00:00 (UTC+8) | — |
| 仅 A | 2026-12-03 09:00:00 (UTC+8) | — |
常见问题
「双方」怎么判定?
在所选时区下,按秒级时间戳对齐预览窗口内的执行点。
两侧语法可以不同吗?
可以。A/B 各自可独立选择 Linux 或 Quartz。